Specification tables from Georgia Department of Transportation for asphalt paving operations.
Applies to: Anionic Emulsified Asphalt or Cationic Emulsified Asphalt (gal/yd²)
| Tack Use | Min (gal/yd²) | Max (gal/yd²) |
|---|---|---|
| New AC Pavement to New AC Pavement or Thin Lift Leveling | 0.05 (0.23 L/m²) | 0.08 (0.36 L/m²) |
| New AC (≤25% RAP) to Aged Existing Pavement or Milled Surface | 0.06 (0.27 L/m²) | 0.10 (0.45 L/m²) |
| New AC (>25% RAP) to Aged Existing Pavement or Milled Surface | 0.08 (0.36 L/m²) | 0.12 (0.54 L/m²) |
Notes:
| Lift Thickness | Minimum Air Temperature |
|---|---|
| 1 in. (25 mm) or less | 55°F (13°C) |
| 1.1 to 2 in. (26–50 mm) | 45°F (8°C) |
| 2.1 to 3 in. (51–75 mm) | 40°F (4°C) |
| 3.1 to 4 in. (76–100 mm) | 35°F (2°C) |
| 4.1 to 8 in. (101–200 mm) | 32°F (0°C) and rising base must not be frozen |
Additional Weather Limitation (Section 400.3.05.E):
Beyond Table 4 above, OGFC mix and PEM have a stricter placement floor:
| Mix Type | Min Layer Thickness | Max Layer Thickness | Max Total Thickness |
|---|---|---|---|
| 25 mm Superpave | 2½ in. (64 mm) | 5 in. (125 mm)* | — |
| 19 mm Superpave | 1¾ in. (44 mm) | 3 in. (75 mm)* | — |
| 12.5 mm Superpave | 1⅜ in. (35 mm) | 2½ in. (64 mm)*/** | 8 in. (200 mm) |
| 9.5 mm Superpave Type 2 | 1⅛ in. (29 mm) | 1½ in. (38 mm)*** | 4 in. (100 mm) |
| 9.5 mm Superpave Type 1 | ⅞ in. (22 mm) | 1¼ in. (32 mm) | 4 in. (100 mm) |
| 4.75 mm Mix | ¾ in. (19 mm) | 1⅛ in. (29 mm) | 2 in. (50 mm) |
| 9.5 mm OGFC | 75 lbs/yd² (41 kg/m²) | 95 lbs/yd² (51 kg/m²) | — |
| 12.5 mm OGFC | 85 lbs/yd² (46 kg/m²) | 110 lbs/yd² (60 kg/m²) | — |
| 12.5 mm PEM | 110 lbs/yd² (60 kg/m²) | 165 lbs/yd² (90 kg/m²) | — |
| 9.5 mm SMA | 1⅛ in. (29 mm) | 1½ in. (38 mm) | 4 in. (100 mm) |
| 12.5 mm SMA | 1⅜ in. (35 mm) | 3 in. (75 mm) | 6 in. (150 mm) |
| 19 mm SMA | 1¾ in. (44 mm) | 3 in. (75 mm) | — |
Footnotes: